






| Item No. | Wattage | Input voltage | Light Source | Luminous Flux | Light Effi. | LED Driver | Dimension | Photocell |
| NG-NSB-150W | 150W | 100~277V | 176 pcs SMD3030 | 21000Lm | 140LM/W | UL Driver | 615*360mm | Built-in photocell |
| NG-NSB-150WH | 150W | 277-480V | 176 pcs SMD3030 | 21000Lm | 140LM/W | UL Driver | 615*360mm | Built-in photocell |
| NG-NSB-200W | 200W | 100~277V | 232 pcs SMD3030 | 28000Lm | 140LM/W | UL Driver | 615*360mm | Built-in photocell |
| NG-NSB-200WH | 200W | 277-480V | 232 pcs SMD3030 | 28000Lm | 140LM/W | UL Driver | 615*360mm | Built-in photocell |
| NG-NSB-240W | 240W | 100~277V | 352pcs SMD3030 | 33600Lm | 140LM/W | UL Driver | 615*360mm | Built-in photocell |
| NG-NSB-240WH | 240W | 277-480V | 352pcs SMD3030 | 33600Lm | 140LM/W | UL Driver | 615*360mm | Built-in photocell |
| NG-NSB-320W | 320W | 100~277V | 464pcs SMD3030 | 44800Lm | 140LM/W | UL Driver | 788*360mm | Built-in photocell |
| NG-NSB-320WH | 320W | 277-480V | 464pcs SMD3030 | 44800Lm | 140LM/W | UL Driver | 788*360mm | Built-in photocell |
| NG-NSB-400W | 400W | 100~277V | 464pcs SMD3030 | 56000Lm | 140LM/W | UL Driver | 788*360mm | Built-in photocell |
| NG-NSB-400W | Tunable 240W 320W 400W |
100~277V | 464pcs SMD3030 | 56000Lm | 140LM/W | UL Driver | 788*360mm | Built-in photocell |
| NG-NSB-400WH | 400W | 277-480V | 464pcs SMD3030 | 56000Lm | 140LM/W | UL Driver | 788*360mm | Built-in photocell |
| NG-NSB-450W | 450W | 100~277V | 464pcs SMD3030 | 63000Lm | 140LM/W | UL Driver | 788*360mm | Built-in photocell |






![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED Post Top Lights | LED Parking Lot Light | LED Retrofit Kits | LED Wall Pack Light |
LED Flood Light | LED Post Top Light | |
Voltage |
AC100-277V | AC100-480V | AC100-480V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
| Applications | Outdoor use, garden,parking lot, street, area, roadway, driveway, square, tennis court and so on | Outdoor use, parking lot, street, area, roadway, driveway, square, tennis court and so on | Outdoor use, parking lot, street, area, roadway, driveway, square, tennis court and so on | Outdoor use, parking lot, street, area, roadway, driveway, square, tennis court and so on | Outdoor use, Yard, Barn, Street, Area, Pathway, Patio and so on | Outdoor use, parking lot, street, area, roadway, driveway, square, tennis court and so on |
| Lumens |
7800LM~19500LM | 14000LM~44800LM | 14000LM~42000LM | 8400LM~16800LM | 14000LM~42000LM | 7800LM~19500LM |
| Feature |
Dusk to Dawn | Dusk to Dawn | Super Bright | Dusk to Dawn | Super Bright | Dusk to Dawn |
